先来看下官方报道,据闲鱼方面介绍,过去一年,闲鱼GMV突破2000亿元,在线卖家达到3000万。目前,闲鱼月活用户已达9000万,每年挂闲鱼的物品已超10亿件。从用户来看,90后比例已超过60%,从消费品类看,数码、手机、服装、家居等排在前列。 所以我说:今年一定是闲鱼的一个爆发年。  ...
网络动态 第18页
-
2020.11.09 | jnshucai | 955次围观
-
2020.11.07 | jnshucai | 773次围观
-
2020.11.07 | jnshucai | 725次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 845次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 950次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 714次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 782次围观
-
2020.10.31 | jnshucai | 818次围观
-
2020.10.31 | jnshucai | 813次围观
-
2020.10.31 | jnshucai | 898次围观


