先来看下官方报道,据闲鱼方面介绍,过去一年,闲鱼GMV突破2000亿元,在线卖家达到3000万。目前,闲鱼月活用户已达9000万,每年挂闲鱼的物品已超10亿件。从用户来看,90后比例已超过60%,从消费品类看,数码、手机、服装、家居等排在前列。 所以我说:今年一定是闲鱼的一个爆发年。  ...
jnshucai 第29页
-
2020.11.09 | jnshucai | 936次围观
-
2020.11.07 | jnshucai | 757次围观
-
2020.11.07 | jnshucai | 707次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 821次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 932次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 696次围观
-
2020.11.01 | jnshucai | 764次围观
-
2020.10.31 | jnshucai | 793次围观
-
2020.10.31 | jnshucai | 792次围观
-
2020.10.31 | jnshucai | 877次围观

